Como visitante do estádio Ezio Scida, a equipe ‘negriazul’ demorou a quebrar a defesa local, até que na segunda parte os gols de Christian Eriksen (69) e Achraf Hakimi (90 + 2) deram-lhes a vitória.
O sucesso do Inter foi combinado com a vitória do vizinho Milan AC, que chegou a 69 pontos, 13 atrás do líder, enquanto o Atalanta tem 14, mas amanhã pode chegar a 71 se vencer o Sassuolo.
Se o Atalanta não vencer, o Inter de Milão ganhará antecipadamente o ‘scudetto’ que busca há 11 anos.
Resultados:
Sábado:
Hellas Verona 1 x 1 Spezia
Crotone 0 x 2 Inter de Milão
Milan 2 x 0 Benevento
Domigo:
Lazio x Genoa.
Sassuolo x Atalanta.
Napoles x Cagliari.
Bologna x Fiorentina.
Udinese x Juventus.
Sampdoria x Roma.
Segunda-feira:
Torino x Parma.
-Tabela de posições:
TEAM J G E P Metas Pts.
1. Inter de Milão 34 25 7 2 74-29 82.
2. Milan 34 21 6 7 62-41 69.
3. Atalanta 33 20 8 5 78-39 68.
4. Napoli 33 21 3 9 73-37 66.
5. Juventus 33 19 9 5 65-30 66.
6. Lazio 32 19 4 9 56-46 61.
7. Roma 33 16 7 10 58-51 55.
8. Sassuolo 33 14 10 9 55-50 52.
9. Hellas Verona 34 11 9 14 41-42 42.
10. Sampdoria 33 12 6 15 43-47 42.
11. Udinese 33 10 9 14 38-44 39.
12. Bologna 33 10 8 15 44-53 38.
13. Gênova 33 8 12 13 37-48 36.
14. Fiorentina 33 8 10 15 42-54 34.
15. Spezia 34 8 10 16 43-63 34.
16. Torino 32 6 13 13 46-56 31.
17. Cagliari 33 8 7 18 39-56 31.
18. Benevento 34 7 10 17 37-68 31.
19. Parma 33 3 11 19 36-70 20.
20. Crotone 34 5 3 26 42-85 18.
mem/rws/jcfl