A delegação mexicana conquistou nesta terça-feira quatro medalhas na natação, três na ginástica artística, duas no remo, a mesma quantidade na natação artística e uma no tiro ao alvo para chegar a 37 medalhas de ouro.
Além de somar 37 pratas e 28 bronzes para um total de 102 e se reafirmar como a grande candidata a vencer a luta regional, marcada até o dia 8 de julho.
A Colômbia caiu para o segundo lugar com 33 medalhas de ouro, 15 de prata e 19 de bronze, seguida por Cuba (21-18-22), Venezuela (10-17-24), Porto Rico (7-8-14), Guatemala (5- 3-10) e República Dominicana (3-10-24).
Quadro geral de medalhas San Salvador 2023:
Por País – Ouro Prata Bronze Total.
-. 1.México 37 37 28 102.
-. 2.Colômbia 33 15 19 67.
-. 3. Cuba 21 18 22 61.
-. 4. Venezuela 10 17 24 51.
-. 5. Porto Rico 7 8 14 29.
-. 6.CCS (Guatemala) 5 3 10 18.
-. 7.República Dominicana 3 10 24 37.
-. 8. Aruba 2 5 4 11.
-. 9.Trinidad e Tobago 2 0 2 4.
– 10. Panamá 1 3 3 7.
– 11. El Salvador 1 0 3 4.
– 12. Jamaica 0 2 1 3.
– 13. Nicarágua 0 1 3 4.
– 14. Bermudas 0 1 0 1.
– 15. Costa Rica 0 0 8 8.
– 16. Honduras 0 0 2 2.
– 17. Barbados 0 0 1 1.
– 17. Dominica 0 0 1 1.
jcm/am/cm