Os antilhanos ganharam cinco medalhas no último dia, quatro na luta livre masculina e uma com Jaimet Ruano na categoria sunfish da vela, em um total de 45 medalhas de ouro, 29 de prata e 33 de bronze.
A Colômbia ganhou três coroas, duas no mergulho e uma no boliche, e agora tem 46 medalhas de ouro, 34 de prata e 31 de bronze, mantendo assim o segundo lugar por país.
O México permaneceu firme no topo do quadro de medalhas, com 72 medalhas de ouro, 63 de vice-campeão e 53 de terceiro lugar.
Na disputa pelo quinto lugar, a Venezuela, que ocupa essa posição, está sentindo a pressão de Porto Rico, sexto colocado.
Os venezuelanos têm 15 medalhas de ouro, 25 de prata e 44 de bronze, enquanto os porto-riquenhos têm 13 de ouro, 16 de prata e 22 de bronze.
Registro de medalhas de San Salvador 2023:
Posição. País. Ouro. Prata. Bronze. Total.
-1. México 72 63 53 188.
-2. Colômbia 46 34 31 111.
-3. Cuba 45 29 33 107.
-4. Venezuela 15 25 44 84.
-5. Porto Rico 13 16 22 51.
-6. República Dominicana 9 21 31 61.
-7. Centro Caribe Sports (Guatemala) 8. 12 16 36.
-8. Panamá 4 4 7 15.
-9. Trinidad e Tobago 4 3 4 11. -10. El Salvador 4 0 6 10.
-11. Aruba 3 7 4 14.
-12. Barbados 1 0 3 4.
-13. Bahamas 1 0 1 2.
-14. Ilhas Virgens Americanas 1 0 0 1.
-15. Costa Rica 0 5 15 20.
-16. Jamaica 0 2 4.
-17. Bermudas 0 2 1 3.
-18. Nicarágua 0 1 4 5.
-19. Honduras 0 0 5 5.
-20. Dominica 0 0 1 1.
-20. Santa Lúcia 0 0 1 1.
jcm/am/mb