A delegação colombiana conquistou cinco títulos na terça-feira para chegar a 56 e agora supera a cubana, vencedora de dois e ocupando o terceiro lugar por país, em cinco coroas (56 contra 51).
Além disso, os representantes da nação sul-americana têm 60 medalhas de prata e 48 de bronze e os da maior das Antilhas, 37 vice-campeões e 42 terceiros lugares.
O México segue imparável no topo do quadro de medalhas com 108 medalhas de ouro, 74 de prata e 68 de bronze.
Na luta pela quarta posição, a Venezuela tem 19 títulos, 30 vices e 54 terceiros lugares, e está muito perto de Porto Rico, quinto na tabela (17-20-33).
Medalha de São Salvador 2023:
Posição. País. Ouro Prata Bronze Total
-1. México 108 74 68 250.
-2. Colômbia 56 60 48 164.
-3. Cuba 51 37 42 130.
-4. Venezuela 19 30 54 103.
-5. Porto-Rico 17 20 33 70.
-6. República Dominicana 12 25 38 75.
-7. Atletas Sem Bandeira 12 21 20 53.
-8. Panamá 5 5 8 18.
-9. El Salvador 5 1 8 14.
-10. Trinidad e Tobago 4 3 4 11.
-11. Aruba 3 7 5 15.
-12. Costa Rica 2 5 17 24.
-13. Nicarágua 1 1 4 6.
-14. Barbados 1 1 3 5.
-15. Bahamas 1 1 2 4.
-16. Santa Lúcia 1 0 1 2.
-17. Guiana 1 0 0 1.
-17. Ilhas Virgens Americanas 1 0 0 1.
-19. Jamaica 0 5 4 9. -20. Bermudas 0 2 1 3.
-21. Honduras 0 0 5 5.
-22. Dominicana 0 0 2 2.
-22. Ilhas Virgens Britânicas 0 0 2 2.
oda/am/cm